关于制易定制智能供应链服务系统
基于流行的PHP框架开发的,支持多语言,多货币,多平台,多产品来源
全新的供应链开发框架体系,易于扩展升级,后期重构底层,方便您根据自己的需要进行二次开发
支持亚马逊,站群,淘宝,shoope 等平台产品上传和订单处理等同样也可根据你的要求进行API对接
真正模块化支持,可以跟你你的需要进行按需开发或增减业务模块。以减低你的二开成本
模块化扩展包含支付宝微信支付模块,api模块,阿里云存储模块,安卓业务模块支持含apk,等
全面支持功能定制服务,可以通过付费方式开发定制功能,购买付费模板插件满足需要
各个发行版本说明
ERP版(多功能版 分销平台-ERP 工具)
系统支持多种产品来源,如:用户自己提交一个可供采集的链接采集到的产品, 系统中自己设计的产品,用户通过提供的产品表格导入的产品都可以使用本系统进行处理 强大的订单跟踪以及处理能力能详细记录订单的整个费用周期,以及各种运营数据 可以帮您极大的提升店铺或产品的运营能力
个性化定制版 (C2M、S2B 版 分销平台 类似于指纹定制ERP,飞飞鱼ERP,spreadshirt ERP,zazzle)
易定制智能供应链服务系统 是一种 C2M、S2B 智能供应链服务系统 , 企业利用智能升级传统工厂,通过互联网渠道改变传统消费生产模式 ,配合技术改造传统制造业走向柔性 化和智能化生产;实现以零库存帮助创业者提高竞争能力, 降低经营风险。以柔性化生产和个性化创作帮助内容和流量客户提高变现能力,系统支持多个品类如服装、 家居、电子周边、鞋帽、箱包等可以实现定制化生产 支持一件起定,批发价格帮助内容和流量客户提高变现能力 。本系统提供了高品质并且安全的行业解决方案 。
采购管理版(ERP 工具)
用于通过第三方采集器进行采集或者通过本系统采集模块采集的的产品出单后的订采购/处理系统
站群管理版(ERP 工具)
通过与api将独立站的各项的管理功能集成到本系统中用于批量管理站群的内产品 订单或其他营销活动等 具有批量化快速化适合大批量站群管理
系统版本以及模块版本表格
设计配置 自动设计 设计器
打包的发行版和功能对照表
模块/发行版 | ERP版 | 采购管理版 | 站群管理版 | 个性化定制版 |
---|---|---|---|---|
设计 | ||||
设计工具 | √ | x | x | √ |
设计配置 | √ | x | x | √ |
产品设计器 | √ | x | x | √ |
自动设计 | √ | x | x | √ |
图库 | ||||
批量上传 | √ | x | x | √ |
图库标签 | √ | x | x | √ |
图库管理 | √ | x | x | √ |
图库分类 | √ | x | x | √ |
共享图库 | √ | x | x | √ |
产品 | ||||
产品数据 | - | |||
产品分类 | √ | x | √ | √ |
产品管理 | √ | x | √ | √ |
导入产品 | √ | x | √ | √ |
设计模板 | - | |||
模板管理 | √ | x | x | √ |
文件管理 | √ | x | x | √ |
模板列表 | √ | x | x | √ |
导出规则 | √ | x | x | √ |
产品分组 | - | |||
已分配 | √ | x | x | √ |
刊登 | ||||
亚马逊 | - | |||
定制产品 | √ | x | x | √ |
模版列表 | √ | x | x | √ |
汇出记录 | √ | x | x | √ |
自定义规则 | √ | x | x | √ |
UPC/EAN设置 | √ | x | x | √ |
订单 | ||||
导入订单 | - | |||
订单列表 | √ | √ | √ | √ |
采购产品 | √ | √ | √ | √ |
我的工单 | √ | √ | √ | √ |
黑名单 | √ | √ | √ | √ |
管理订单 | - | |||
订单汇总 | √ | √ | √ | √ |
采购列表 | √ | √ | √ | √ |
工单管理 | √ | √ | √ | √ |
出单产品 | √ | √ | √ | √ |
死单统计 | √ | √ | √ | √ |
供应 | ||||
采购 | - | |||
新订单 | √ | √ | √ | √ |
采购订单 | √ | √ | √ | √ |
设计订单 | √ | x | x | √ |
异常订单 | √ | √ | √ | √ |
待退款订单表 | √ | √ | √ | √ |
供应商 | - | |||
供应商账户 | √ | √ | √ | x |
所有订单 | √ | √ | √ | x |
订单处理 | √ | √ | √ | x |
数据 | ||||
运营 | √ | √ | √ | √ |
店铺订单 | √ | √ | √ | √ |
业绩统计 | √ | √ | √ | √ |
账户 | ||||
账号管理 | - | |||
账户管理 | √ | √ | √ | √ |
分组管理 | √ | √ | √ | √ |
评级设置 | √ | √ | √ | √ |
平台账号 | - | |||
店铺账户 | √ | x | x | √ |
系统 | ||||
基础 | - | |||
系统消息 | √ | √ | √ | √ |
通用设置 | √ | √ | √ | √ |
内容管理 | √ | √ | √ | √ |
关于我们 | - | |||
工具 | - | |||
反解SKU | √ | x | x | √ |
品牌名查询 | √ | x | x | √ |
帮助中心 | √ | √ | √ | √ |
运维 | - | |||
旧版设计器多面任务 | √ | x | x | √ |
采集 | ||||
亚马逊 | - | |||
添加采集 | √ | x | x | x |
价格追踪 | √ | x | x | x |
追踪列表 | √ | x | x | x |
价格追踪 追踪列表
插件与模块状态表
状态说明
- 定制 指这个模块是安客户需求进行定制开发的模块
- 完成 指这个模块已经完成开发直接可用
- 计划 指这个模块在计划中
插件名 | 版本 | 状态 | 描述 |
---|---|---|---|
系统缓存模块 | 2.23 | 定制 | |
银联支付 | 3.21 | 完成 | 分销模式下的收款工具 |
微信支付 | 3.1 | 完成 | 分销模式下的收款工具 |
支付宝 | 1.23 | 完成 | 分销模式下的收款工具 |
阿里云OSS | 1.3 | 完成 | 阿里云文件储存工具 |
亚马逊API同步工具 | 1.2 | 完成 | |
淘宝刊登模块 | 0.6 | 定制 | 将产品刊登到淘宝上 |
Wish 刊登模块 | 1.6 | 定制 | 将产品刊登到Wish 上 |
速卖通刊登模块 | 0.96 | 定制 | 将产品刊登到速卖通上 |
zencart 刊登模块 | 1.3 | 定制 | 将产品刊登到zencart上 |
亚马逊 刊登模块 | 3.6 | 完成 | 将产品刊登到亚马逊上 |
magento 订单同步模块 | 0.36 | 定制 | 将订单同步到本ERP 进行处理 |
zencart 订单同步模块 | 1.36 | 定制 | 将订单同步到本ERP 进行处理 |
opencart 订单同步模块 | 3.1 | 定制 | 将订单同步到本ERP 进行处理 |
财务数据导出模块 | 1.2 | 定制 | |
ebay 采集模块 | 0.3 | 定制 | |
关键字自动翻译模块 | 2.6 | 完成 | 用于自动翻译图片关键字到指定的语言 |
汇率自动同步模块 | 2.8 | 定制 | 用于同步系统汇率 |
表格颜色标记插件 | 3.8 | 完成 | 用于业务员快速标记产品列 |
订单选项自动适配模块 | 2.6 | 完成 | 根据已有数据自动匹配非本平台的产品的订单的选项 |
邀请模块 | 0.63 | 定制 | |
产品聚合 | 3.63 | 完成 | 将多个产品 或一个产品的不同款式或属性聚合成一个产品 |
工厂端产品助手 | 0.69 | 定制 | 帮助工厂端生产产品 |
工厂API 模块 | 0.71 | 完成 | 给工厂的erp 开放API 以供调用 |
系统价格以及何获取
目前该系统免费使用,如果有需要的的话可以通过邮箱1050653098@qq.com 进行获取
提供个性化开发服务
提供个性化开发定制服务满足你的业务需求,价格适中不贵,也可提供免费开发安单提成模式。